【資訊管理系】100級第二次專題報告順序
※共有三組全組實習,經調整後的報告順序如下,若有問題請洽系辦!謝謝
●10/1(三) 9:00 ~ 12:00 日間部大四報告
| 順序 | 班級 | 組別名稱 |
| 1 | 資四C | 春秋e起來 |
| 2 | 資四A、B | 產學合作-林哥租車網Lingo Rent Car(Lingo.R.C) |
| 3 | 資四C | 旅遊APP之「雙北走透透」 |
| 4 | 資四A、B | 農學市集社群顧客關係管理 |
| 5 | 資四C | 語言治療輔助平台 |
| 6 | 資四C | 吉樂之章 |
| 7 | 資四B | Fishing King手機遊戲開發 |
| 8 | 資四A | 長期照護中心護理系統 |
| 9 | 資四B | 英文So Easy語言中心app |
| 10 | 資四C | Eye Cares |
| 11 | 資四A | 室在必行-網頁創新與設計 |
| 12 | 資四A | 明仁有限公司資訊管理系統 |
●10/2(四) 9:00 ~ 12:00 日間部大四報告
| 順序 | 班級 | 組別名稱 |
| 15 | 資四C | 被遺忘的夢境 |
| 16 | 資四A | 舊愛新歡-二手書平台 |
| 17 | 資四A、B | 農學市集品牌經營與整合行銷之研究 |
| 18 | 資四B | APP遊戲製作-Shiva 3D製作卡片遊戲 |
| 19 | 資四B | 用心米舖APP |
| 20 | 資四A | 生存Survive |
| 21 | 資四C | 熱門線上遊戲之喜好因素分析與比較-以神魔之塔與英雄聯盟為例 |
| 22 | 資四C | I Writing-行動履歷APP |
| 23 | 資四A | 達昇起重有限公司帳務系統設計與推廣 |
| 24 | 資四A | 輔導網站架設 |
| 25 | 資四B | 數位影印中心 |
| 26 | 資四B | 食在easy FHB Fast and healthy breakfast |
| 27 | 資四C | U-RUN |
●10/1(三) 18:20 ~ 21:30 夜間部大四報告
| 順序 | 班級 | 組別名稱 |
| 1 | 夜資四A | 來來來,梨上網來! |
| 2 | 夜資四A | 捷運轉乘APP |
| 3 | 夜資四A | 梅蘭工作坊e化管理 |
| 4 | 夜資四A | 泰安傢俱-網路行銷 |
| 5 | 夜資四A | 原料庫存系統 |
| 6 | 夜資四A | Y5-行動電子公文 |
| 7 | 夜資四A | 教學課程輔助教材影印管理暨校外教學活動管理系統 |
| 8 | 夜資四A | 春秋大飯店現代化週邊行銷配合專案 |
瀏覽數:
